Paràmetres del producte
| Tipus | Màx. d'acoblament permès. Potència (kw) | Rendiment d'aigua clara | Impulsor | |||||
| Capacitat/Q m³/h | Cap/m | Velocitat/rpm | Eficiència màxima/% | NPSH/m | Nos de Vane | Diàmetre de l'impulsor/mm | ||
| 1,5X1-NP-NAH | 15 | 12.6--28.8 | 6--68 | 1200--3800 | 40 | 2--4 | 5 | 152 |
| 2X1,5-NP-NAH | 15 | 32.4--72 | 6--58 | 1200--3200 | 45 | 3.5--8 | 5 | 184 |
| 3X2-NP-NAH | 30 | 39.6--86.4 | 12--64 | 1300--2700 | 55 | 4--6 | 5 | 214 |
| 4X3-NP-NAH | 30 | 86.4--198 | 9--52 | 1000--2200 | 71 | 4--6 | 5 | 245 |
| 6X4-NP-NAH | 60 | 162--360 | 12--56 | 800--1550 | 65 | 5--8 | 5 | 365 |
| 8X6-NP-NAH | 300 | 360--828 | 10--61 | 500--1140 | 72 | 2--9 | 5 | 510 |
| 10X8-NP-NAH | 560 | 612--1368 | 11--61 | 400--850 | 71 | 4--10 | 5 | 686 |
| 12X10-NP-NAH | 560 | 936--1980 | 7--68 | 300--800 | 82 | 6 | 5 | 762 |
| 14X12-NP-NAH | 560 | 1260--2772 | 13--63 | 300--600 | 77 | 3--10 | 5 | 965 |
| 16X14-NP-NAH | 1200 | 1368--3060 | 11--63 | 250--550 | 79 | 4--10 | 5 | 1067 |
| 20X18-NP-NAH | 1200 | 2520--5400 | 13--57 | 200--400 | 85 | 5--10 | 5 | 1370 |
Aplicació

La bomba centrífuga de purins de mineria s'utilitza àmpliament en mineria, energia, metal·lúrgia, carbó, mort, material de construcció i altres línies industrials per bombar concentrats, residus, fangs i altres purins abrasius i d'alta densitat.
Processament de flotació de minerals
Preparació de carbó de fàbrica elèctrica
Rentat de carbó
Processament del mitjà químic
Manipulació d'efluents
Manipulació de sorra i grava
Característica de la bomba de purins vertical
Les bombes són bombes centrífugues verticals de purins submergides al dipòsit per treballar. Estan dissenyats per lliurar purins abrasius, de partícules grans i d'alta densitat. Aquestes bombes no necessiten cap segell d'eix ni aigua de segellat. També es poden operar amb normalitat per tasques d'aspiració insuficients.
Les parts humides de la bomba tipus NP-SP estan fetes de metall resistent-a l'abrasió.
Totes les peces de la bomba tipus NP-SP(R) immerses en líquid estan revestides amb un revestiment exterior de goma. Són adequats per transportar purins abrasius sense -angle de vora.

Etiquetes populars: Bomba de purins horitzontal centrífuga 8/6, fabricants de bombes de purins horitzontals centrífugues de la Xina 8/6














