Descripció dels productes

La sèrie CDL/CDLF de bombes de reforç d'ús d'aigua de bombes centrífugues verticals multi-d'acer inoxidable lleugeres estan dissenyades especialment per a bombes centrífugues verticals multi-no-auto-aspirants. Estan equipats amb motors verticals estàndard i segells mecànics-d'instal·lació ràpida, i l'estructura del segell mecànic s'ha optimitzat. S'adopta un nou conjunt d'estructures de reemplaçament-una vegada, que pot transportar diversos mitjans, des d'aigua de l'aixeta fins a líquids industrials. Són adequats per a diferents rangs de temperatura, cabal i pressió, i també són aplicables a la substitució de líquids corrosius suaus, amb un funcionament convenient.
Bomba de reforç d'ús d'aigua Mitjançant l'adopció de models hidràulics excel·lents i tècniques de fabricació avançades, el rendiment i la vida útil de la bomba s'han millorat significativament.
· A causa de l'ús de segells mecànics amb aliatge dur i cautxú fluor com a material de segellat, es pot millorar la fiabilitat del funcionament de la bomba i la temperatura del medi transportat.
L'estructura general és compacta, la mida és petita, el pes és lleuger, el soroll és baix, l'efecte d'estalvi{0}}d'energia és notable i el manteniment és convenient.
Bomba de reforç de l'ús d'aigua L'entrada i la sortida de la bomba multietapa-es troben al mateix nivell que la base de la bomba i es poden utilitzar directament a la canonada.
· Mitjançant motors estàndard, els usuaris poden personalitzar els motors segons els seus requisits. Els usuaris també poden equipar protectors intel·ligents segons sigui necessari per protegir eficaçment la bomba de situacions com ara funcionament en sec, falta de fase i sobrecàrrega.

Productes Àmbit d'ús

Adequat per a neteja tant en calent com en fred, líquids no-inflamables i no-explosius sense partícules sòlides o fibres, com ara medicaments, aliments, begudes, reposició d'aigua de caldera, tractament ambiental d'aigua, augmentar la pressió de l'aigua per a l'ús diari, sistemes de circulació industrial i sistemes de processament, etc. Materials de referència
Descripció dels productes
| Número de modelCDL(F) | Poder kw |
Cap m |
Trànsit m³/h |
Número de modelCDL(F) | Poder kw |
Cap m |
Trànsit m³/h |
|
| CDL2-20 | 0.37 | 15 | 2 | CDL8-20 | 0.75 | 18 | 8 | |
| CDL2-30 | 0.37 | 22 | CDL8-30 | 1.1 | 27 | |||
| CDL2-40 | 0.55 | 30 | CDL8-40 | 1.5 | 36 | |||
| CDL2-50 | 0.55 | 37 | CDL8-50 | 2.2 | 45 | |||
| CDL2-60 | 0.75 | 45 | CDL8-60 | 2.2 | 54 | |||
| CDL2-70 | 0.75 | 52 | CDL8-80 | 3 | 73 | |||
| CDL2-90 | 1.1 | 67 | CDL8-100 | 4 | 92 | |||
| CDL2-110 | 1.1 | 74 | CDL8-120 | 4 | 111 | |||
| CDL2-130 | 1.5 | 98 | CDL8-140 | 5.5 | 130 | |||
| CDL2-150 | 1.5 | 112 | CDL8-160 | 5.5 | 148 | |||
| CDL2-180 | 2.2 | 136 | CDL8-180 | 7.5 | 167 | |||
| CDL2-220 | 2.2 | 165 | CDL8-200 | 7.5 | 186 | |||
| CDL2-260 | 3 | 198 | CDL12-20 | 1.5 | 20 | 12 | ||
| CDL4-20 | 0.37 | 15 | 4 | CDL12-30 | 2.2 | 30 | ||
| CDL4-30 | 0.55 | 24 | CDL12-40 | 3 | 40 | |||
| CDL4-40 | 0.75 | 32 | CDL12-50 | 3 | 50 | |||
| CDL4-50 | 1.1 | 40 | CDL12-60 | 4 | 60 | |||
| CDL4-60 | 1.1 | 48 | CDL12-70 | 5.5 | 70 | |||
| CDL4-70 | 1.5 | 56 | CDL12-80 | 5.5 | 80 | |||
| CDL4-80 | 1.5 | 64 | CDL12-90 | 5.5 | 91 | |||
| CDL4-100 | 2.2 | 81 | CDL12-100 | 7.5 | 101 | |||
| CDL4-120 | 2.2 | 94 | CDL12-120 | 7.5 | 121 | |||
| CDL4-140 | 3 | 113 | CDL12-140 | 11 | 141 | |||
| CDL4-160 | 3 | 129 | CDL12-160 | 11 | 162 | |||
| CDL4-190 | 4 | 153 | CDL12-180 | 11 | 183 | |||
| CDL4-220 | 4 | 178 |
Etiquetes populars: Bomba de reforç d'ús d'aigua, fabricants de bombes de reforç d'ús d'aigua de la Xina















